San Antón 2019

A mitad de curso tenemos un primer balance de actividades y número de participes en actividades del APA. Para tu información estas son:
ACTIVIDAD | MES | PARTICIPANTES | |
Curso Técnicas de Estudio | SEPTIEMBRE 2015 | 44 | NIÑOS |
Cine: Hotel Transylvania II | OCTUBRE 2015 | 164 | NIÑOS / PADRES |
Cine: Marte | |||
Programa Moneo: Juntos en la Prevención de Drogas | OCTUBRE 2015 | 27 | PADRES |
Cine: El viaje de Arlo | NOVIEMBRE 2015 | 177 | NIÑOS / PADRES |
Aprendemos con las Plantas | NOVIEMBRE 2015 | 18 | NIÑOS |
Cine: Carlitos y Snoopy | DICIEMBRE 2015 | 200 | NIÑOS / PADRES |
Cine: Star Wars | |||
Actividad Cultural: Campanilla, el musical | DICIEMBRE 2015 | 105 | NIÑOS / PADRES |
Actividad Cultural: Gala Internacional de Magia | DICIEMBRE 2015 | 118 | NIÑOS / PADRES |
Actividad Cultural: Mago Arkadio | DICIEMBRE 2015 | 43 | NIÑOS / PADRES |
Cine: Zootrópolis | FEBRERO 2016 | 175 | NIÑOS / PADRES |
Programa Ariadna: Habitos Saludables en el uso de nuevas tecnologías | FEBRERO 2016 | 20 | PADRES |
Talleres Prácticos de Cocina | FEBRERO 2016 | 32 | NIÑOS |
Conoce la Catedral (2º Año) | FEBRERO-JUNIO 2016 | 30 | PADRES |
Noticias relacionadas